Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AV.F.C. BOUIN BOIS D 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
2 | SALLERTAINE 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 | COMMEQUIERS SP. 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
4 | NOTRE DAME DE RIEZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
5 | LA GARNACHE FC 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
6 | ST GILLES ST HILAIRE 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
7 | A.S. ST MAIXENT S/VI 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
8 | LE FENOUILLER EV 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
9 | HIRONDELLES SOULLANS 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
10 | FALLER-FROIDF 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | -1 |
11 | GIVRAND AIGUILLON 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
12 | ECUREUILS PAYS DE MT 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | -6 |
Classement provisoire au lundi 26 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).